
Kettler Tour 800 – profesjonalny rower treningowy z indukcyjnym systemem oporu
Kettler Tour 800 to zaawansowany rower treningowy klasy premium przeznaczony do intensywnych treningów domowych. Indukcyjny system hamowania z elektroniczną regulacją oporu w zakresie 25–400 W zapewnia wyjątkową precyzję ustawień, dzięki czemu urządzenie sprawdzi się zarówno podczas spokojnych treningów wytrzymałościowych, jak i wymagających sesji interwałowych.
Wyposażony w kolorowy wyświetlacz TFT Premium, rower oferuje rozbudowane funkcje treningowe, w tym 15 programów z możliwością rozbudowy i edycji, trening HIIT, IPN Coaching, program Watt, HRC oraz program regeneracyjny. Komputer wyświetla wszystkie najważniejsze parametry, takie jak czas, dystans, prędkość, kadencję, moc, tętno i liczbę spalonych kalorii.
Dzięki modułom Bluetooth i ANT+ Kettler Tour 800 współpracuje z aplikacjami Kinomap oraz Zwift, umożliwiając trening na wirtualnych trasach i rywalizację z użytkownikami z całego świata. Komfort użytkowania zwiększają ergonomiczne siodełko z regulacją w pionie i poziomie, sportowa kierownica, uchwyt na tablet oraz stabilna konstrukcja o maksymalnym obciążeniu 150 kg.
Jeśli szukasz roweru treningowego oferującego wysoką kulturę pracy, precyzyjną regulację oporu i szerokie możliwości personalizacji treningu, Kettler Tour 800 będzie doskonałym wyborem do regularnych, wymagających ćwiczeń w domu.
Parametry techniczne
| Produkt | Kettler Tour 800 |
| Waga koła zamachowego | 10 kg |
| System hamowania | indukcyjny |
| Regulacja mocy | elektroniczna |
| Zakres regulacji mocy | 25-400 watów - zmiana co 5 wat; 1-20 poziomów |
| Kierownica | sportowa |
| Siodełko | ergonomiczne |
| Rama | stalowa |
| Regulacja kierownicy | kąt nachylenia |
| Regulacja siedziska | w pionie i poziomie |
| Zasilanie sieciowe | zasilacz (230 V) |
| Samopoziomujące się pedały | ![]() |
| Antypoślizgowe pedały | z regulowanym paskiem |
| Pomiar pulsu | Bluetooth / ANT+ / 5,3 kHz |
| Uchwyt na telefon | ![]() |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Regulowana stopka | ![]() |
| Bluetooth | Bluetooth + ANT+ jako pełną łączność![]() |
| Łączność z aplikacją | Kinomap + Zwift |
| Wzrost użytkownika | 155 - 195 cm |
| Maksymalna waga użytkownika | 150 kg |
| Długość | 119 cm |
| Szerokość | 55 cm |
| Wysokość | 137 cm |
| Waga produktu | 46,5 kg |
| Wymiary opakowania | 112 x 48 x 68 cm |
| Waga opakowania | 49 kg |
| Wyświetlacz | TFT Premium (kolorowy) |
| Czas | ![]() |
| Dystans | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Ilość spalonych kalorii | ![]() |
| Pomiar pulsu | ![]() |
| Kadencja (obr./min) | ![]() |
| Moc w watach | ![]() |
| Szybki start | ![]() |
| Program celowy | (czas / dystans / kalorie) |
| Program H.R.C. (kontrola rytmu serca) | ![]() |
| Program regeneracji (tętno spoczynkowe) | ![]() |
| IPN Coaching | ![]() |
| Trening HIT | ![]() |
| Programy treningowe | 15 + możliwość rozbudowy i edycji |
| Możliwość definiowania użytkownika | 4 + gość |
| Bluetooth | ![]() |
| Ant+ | ![]() |
| Łączność z aplikacjami | ![]() |
| Wielojęzyczność wyświetlacza | 7 (EN, DE, FR, IT, NL, PL, RU) |















kąt nachylenia
















































































































































