
Kettler Tour 600 – rower treningowy z indukcyjnym systemem oporu i Bluetooth
Kettler Tour 600 to zaawansowany rower treningowy przeznaczony do regularnych treningów cardio w domu. Indukcyjny system hamowania z elektroniczną regulacją oporu oferuje 20 poziomów oraz możliwość pracy w zakresie 25–400 W, dzięki czemu bez problemu dopasujesz intensywność ćwiczeń do swojej kondycji i planu treningowego.
Czytelny wyświetlacz LCD 5,6" prezentuje najważniejsze parametry treningu, takie jak czas, dystans, prędkość, kadencję, moc, tętno oraz liczbę spalonych kalorii. Do dyspozycji użytkownika jest 10 programów treningowych, program HRC, trening z celem oraz profile użytkowników, które ułatwiają monitorowanie postępów.
Dzięki łączności Bluetooth i ANT+ rower współpracuje z aplikacjami Kinomap oraz Zwift, umożliwiając trening na wirtualnych trasach i zwiększając motywację do regularnych ćwiczeń. Ergonomiczne siodełko z regulacją w pionie i poziomie, sportowa kierownica z regulacją kąta nachylenia oraz stabilna konstrukcja o nośności 150 kg zapewniają wysoki komfort użytkowania.
Kettler Tour 600 to doskonały wybór dla osób poszukujących nowoczesnego roweru treningowego z precyzyjną regulacją oporu, rozbudowanymi funkcjami komputera oraz możliwością treningu z popularnymi aplikacjami fitness.
Parametry techniczne
| Produkt | Kettler Tour 600 |
| Waga koła zamachowego | 10 kg |
| System hamowania | indukcyjny |
| Regulacja mocy | elektroniczna |
| Zakres regulacji mocy | 25-400 watów - zmiana co 5 wat; 1-20 poziomów |
| Kierownica | sportowa |
| Siodełko | ergonomiczne |
| Rama | stalowa |
| Regulacja kierownicy | kąt nachylenia |
| Regulacja siedziska | w pionie i poziomie |
| Zasilanie sieciowe | zasilacz (230 V) |
| Samopoziomujące się pedały | ![]() |
| Antypoślizgowe pedały | z regulowanym paskiem |
| Pomiar pulsu | sensory dotykowe + pas BT/ANT+/5,3 kHz (dostępny oddzielnie) |
| Uchwyt na telefon | ![]() |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Regulowana stopka | ![]() |
| Bluetooth | Bluetooth FTMS![]() |
| Łączność z aplikacją | Kinomap + Zwift |
| Wzrost użytkownika | 155 - 195 cm |
| Maksymalna waga użytkownika | 10 kg |
| Długość | 119 cm |
| Szerokość | 55 cm |
| Wysokość | 137 cm |
| Waga produktu | 45 kg |
| Wymiary opakowania | 112 x 48 x 68 cm |
| Waga opakowania | 49 kg |
| Wyświetlacz | LCD 5,6" |
| Czas | ![]() |
| Dystans | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Ilość spalonych kalorii | ![]() |
| Pomiar pulsu | ![]() |
| Kadencja (obr./min) | ![]() |
| Moc w watach | ![]() |
| Szybki start | ![]() |
| Program celowy | (czas / dystans / kalorie) |
| Program H.R.C. (kontrola rytmu serca) | ![]() |
| Program regeneracji (tętno spoczynkowe) | ![]() |
| Programy treningowe | 10 |
| Możliwość definiowania użytkownika | 4 + gość |
| Bluetooth | ![]() |
| Ant+ | ![]() |
| Łączność z aplikacjami | Kinomap i Zwift |
| Wielojęzyczność wyświetlacza | 7 (EN, DE, FR, IT, NL, PL, RU) |



















kąt nachylenia
 (1).jpg)



















































































































































