Poziomy rower treningowy inSPORTline Omahan RMB to wysokiej jakości rower z wieloma funkcjami. Pomimo niewielkiej masy (53 kg), maszyna ma solidną konstrukcję (nośność 150 kg), a zatem jest stabilna, dzięki czemu nadaje się dla użytkowników o ograniczonej mobilności. Spełnia wszystkie Twoje oczekiwania - pomoże Ci zachować formę, schudnąć i wzmocnić mięśnie nóg. Co więcej, będziesz mógł to zrobić w zaciszu własnego domu.
Poziomy rower treningowy inSPORTline Omahan RMB ma koło zamachowe o wadze 9 kg, które zapewnia płynną pracę, oraz magnetyczny układ hamulcowy z 32 poziomami oporu sterowanymi elektronicznie. Możesz także docenić uchwyt na tablet i port USB, który umożliwia ładowanie telefonu. Wygodne siedzenie jest koniecznością. Niska rama umożliwia łatwe wsiadanie. Elektromagnetyczny układ hamulcowy zapewnia cichą pracę, a uchwyty z wbudowanymi monitorami tętna lub pas piersiowy (brak w zestawie) pomogą Ci śledzić tętno.
| Produkt | inSPORTline Omahan RMB |
| Waga układu koła zamachowego | 9 kg |
| System oporu | elektromagnetyczny (EMS) |
| Regulacja oporu | komputerowa |
| Zasilanie | 230 V - zasilacz w zestawie |
| Regulacja siedziska | ![]() |
| Szerokie, wygodne, ergonomiczne siedzisko | ![]() |
| Niskie wejście | ![]() |
| Odbiornik sygnału paska piersiowego (5 kHz) | pas piersiowy nie jest dołączony, zalecamy stosowanie pasów piersiowych Polar |
| Antypoślizgowe pedały | z regulowanymi paskami |
| Bieg jałowy | ![]() |
| Zakres regulacji obciążeniem | 1 - 32 |
| Uchwyt na urządzenie mobilne | na wyświetlaczu |
| Port USB | umożliwia ładowanie telefonu |
| Kółka transportowe | w przednim stabilizatorze |
| Stopki poziomujące | ![]() |
| Sensory pulsu | na kierownicy przy siedzisku |
| Regulowane uchwyty | ![]() |
| Maksymalny wzrost użytkownika | 200 cm |
| Maksymalna waga użytkownika | 150 kg |
| Długość | 155 cm |
| Szerokość | 65 cm |
| Wysokość | 114 cm |
| Waga | 53 kg |
| Wyświetlacz | LCD z niebieskim podświetleniem |
| Czas | ![]() |
| Dystans | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Ilość spalonych kalorii | ![]() |
| Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykowe; opcjonalnie pas telemetryczny |
| Program HRC | urządzenie automatycznie dostosowuje opór, aby utrzymać użytkownika w optymalnej strefie tętna |
| Program WATT | maszyna automatycznie dostosowuje opór, aby utrzymać użytkownika w ustawionej strefie WATT (np. zwiększa opór, gdy maleje rytm pedałowania) |
| Program ręczny | ![]() |
| Program Recovery | pozwala śledzić postępy w fitness |
| Całkowita liczba programów | 20 |
| Zaprogramowane programy | 12 |
| Programy użytkownika | 1 |
| Kategoria | HC (EN957) |

























Dodaj produkt do koszyka wybierając Raty Credit Agricole 10 x 0 % i ciesz się okazją!

































































































































