Rower został wyposażony w indukcyjny system oporu. Charakteryzuje go niezwykła płynność pracy i praktycznie bezawaryjne działanie. Ponadto siła hamowania może być bardzo dokładnie regulowana za pomocą jednego palca z ekranu komputera. Szeroki 30-poziomowy zakres regulacji obciążenia umożliwia dokładne dopasowanie treningu do stopnia wytrenowania osoby ćwiczącej i jej indywidualnych potrzeb.
Horizon Fitness Comfort 4.0 posiada zaawansowany komputer i monitor LCD o przekątnej 5,5", który oferuje 14 zróżnicowanych programów. Precyzyjny pomiar czasu, prędkości, liczby spalonych kalorii, czy pulsu pozwala monitorować wszystkie elementy skutecznego treningu. Czujnik pomiaru pulsu w uchwytach i pomiar telemetryczny dokładnie pokażą Twoje wyniki. Wbudowane głośniki Sonic Surround umożliwiają słuchanie motywującej playlisty lub audiobooków. Horizon Fitness Comfort 4.0 został również wyposażony w tryb oszczędzania energii Energy Saver, który przełącza sprzęt w tryb uśpienia po braku aktywności przez 15 minut.
Po treningu można przesunąć rower w dowolne miejsce, dzięki kółkom transportowym, a stopki poziomujące pomogą dostosować odpowiednią stabilność przy kolejnej sesji.
Parametry techniczne
| Produkt | Horizon Fitness Comfort 4.0 |
| Waga koła zamachowego | 7 kg |
| Rodzaj kierownicy | prosta z gumowymi uchwytami |
| Pedały | samopoziomujące pedały z paskami |
| Typ siodełka | ERGO |
| Regulacja siodełka w pionie | ![]() |
| Regulacja siodełka w poziomie | ![]() |
| Tryb oszczędzający energię | ![]() |
| Uchwyt Smart Device | pozwala na wygodne korzystanie np. z tabletu podczas ćwiczenia, wyświetlacz wyposażony jest także w wejście audio oraz głośniki |
| Wyświetlacz Hr Wheel | ![]() |
| Uchwyt na bidon | ![]() |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Pomiar pulsu | telemetryczny system pomiaru pulsu |
| System oporu | indukcyjny |
| Zasilanie | sieciowe (zasilacz) |
| Opór | 16 poziomów, Zmiana co 5 Watt (25-400) |
| Rozrywka | wejście audio oraz głośnik SONIC SURROUND |
| Max. waga użytkownika | 136 kg |
| Długość | 119,5 cm |
| Szerokość | 55 cm |
| Wysokość | 150 cm |
| Waga | 38 kg |
| Wyświetlacz | 5.5 wyświetlacz LCD |
| Czas | ![]() |
| Dystans | ![]() |
| RPM | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Kalorie | ![]() |
| Puls | ![]() |
| Profil ćwiczeń | ![]() |
| Opór | ![]() |
| Watt | ![]() |
| Głosniki | ![]() |
| Kompatybilny z systemem | Viewfit, Passport Ready |
| Ilość wyświetlanych funkcji | 6 |
| Ilość programów treningowych | 14 |















Dodaj produkt do koszyka wybierając Raty Credit Agricole 10 x 0 % i ciesz się okazją!


































































































































