| Produkt | Finnlo Varon XTR II |
| Waga koła zamachowego | 8 kg |
| System hamowania | elektro magnetyczny |
| Przełożenie | 1:8 |
| Regulacja siodełka | w pionie i poziomie |
| Regulacja kierownicy | ![]() |
| Regulacja obciążeniem | komputerowa |
| Zakres obciążenia | 1 - 40 [25-400 Watt] |
| Bluetooth | ![]() |
| Mocne opory hamowania | ![]() |
| System napędu | pas klinowy |
| Kontrola obciążenia | niezależna |
| Maksymalna waga użytkownika | 150 kg |
| Zasilanie | 230 V, 50 Hz |
| Podstawka na tablet / smartfon | ![]() |
| Wysokiej jakości łożyska kulkowe | ![]() |
| Rodzaj siodełka | żelowe |
| Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykowe opcjonalnie pas telemetryczny w zestawie klips na ucho |
| Antypoślizgowe pedały | z regulowanym paskiem |
| Niski dostęp do siodełka | ![]() |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Regulowana stopka | ![]() |
| Długość | 112 cm |
| Szerokość | 55 cm |
| Wysokość | 129 cm |
| Waga | 41 kg |
| Wymiary opakowania | 102 x 29 x 74 cm |
| Waga z opakowaniem | 46,5 kg |
| Wyświetlacz | LCD Hi Tech Blue Backlight LCD-Display |
| Czas | ![]() |
| Dystans | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Ilość spalonych kalorii | ![]() |
| Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykowe opcjonalnie pas telemetryczny w zestawie klips na ucho |
| RPM | ![]() |
| Ilość programów treningowych | 15 |
| Programy HRC | 3 |
| Ilość użytkowników | 4 |
| Ilość wyświetlanych funkcji jednocześnie | 9 |
| Kontrola wytrzymałości | komputerowa |
| Wynik końcowy treningu | ![]() |
| Dolna i górna granica pulsu regulowana | ![]() |
| Górny limit pulsu wyrażony w procentach | ![]() |
| Zapis całkowitego czasu treningu i sesji treningowej | pamięć do 30 treningów |
| Ustawienia wartości treningowych | ![]() |























Dodaj produkt do koszyka wybierając Raty Credit Agricole 10 x 0 % i ciesz się okazją!



































































































































