

Rower magnetyczny Flame Zipro to niezawodne narzędzie do utrzymywania świetnej formy, dzięki regularnym ćwiczeniom w domu lub domowej siłowni. Jazda na rowerze stacjonarnym to prosta, bezpieczna i jednocześnie bardzo skuteczna forma treningu cardio.
Nie potrzeba żadnego przygotowania, wystarczy spokojnie rozpocząć i systematycznie, z czasem, zwiększać intensywność ćwiczeń. Flame dzięki mocnej konstrukcji oraz płynnemu działaniu elektryczno-magnetycznego systemu oporu zapewnia najwyższą jakość domowego treningu.
Rower elektromagnetyczny Zipro Flame został wyposażony w komputer, który możesz obsługiwać bezprzewodowo z poziomu swojego smartfona dzięki łączności Bluetooth. Aplikacja iConsole+ Training sprawia, że komputer otwiera zupełnie nowe możliwości treningowe i pozwala korzystać z licznych dodatkowych programów treningowych oraz np. wirtualnych tras opartych o mapy Google.
Za pośrednictwem iConsole możesz trenować w aplikacji Kinomap - wybierz film z trasą i trenuj! Obserwuj swoje postępy i konkuruj z innymi zawodnikami online w czasie rzeczywistym.
| Produkt | Zipro Flame |
| Układ koła zamachowego w inercji | 8 kg |
| System oporu | magnetyczny |
| Regulacja oporu | komputerowa w skali 1-32 |
| Płynna regulacja siodełka | regulacja wysokości (od ziemi): 81 - 99 cm regulacja wysokości (od pedałów): 70 - 90 cm |
| Odległość kierownicy od siodełka | 40 - 48 cm (odległość mierzona jest od jego początku siodełka do wspornika kierownicy) |
| Samopoziomujące pedały z regulowanymi paskami | ![]() |
| Szerokie, wygodne siedzisko | ![]() |
| Wzmocnione łożyska | ![]() |
| Dotykowe sensory pulsu | ![]() |
| Antypoślizgowe pedały | ![]() |
| Szerokie stabilizatory | ![]() |
| Rolki transportowe | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Zasilanie | sieć (zasilacz w zestawie) |
| Bidon | 550 ml |
| Optymalny wzrost użytkownika | 150-190 cm |
| Maksymalna waga użytkownika | 150 kg |
| Długość | 118 cm |
| Szerokość | 49 cm |
| Wysokość | 140 cm |
| Waga | 27,3 kg |
| Waga z opakowaniem | 31 kg |
| Wymiary opakowania | 94,5 x 25 x 64 cm (dł. x szer. x wys.) |
| Wyświetlacz | LCD |
| Czas | ![]() |
| Dystans | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Ilość spalonych kalorii | ![]() |
| Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykowe |
| Bluetooth | ![]() |
| Program użytkownika | ![]() |
| Programy treningowe zdefiniowane | 12 |
| RPM | ![]() |
| Program watt | ustawienie docelowej wartości Watt (poziom domyślny: 120) zakres regulacji Watt: 10-350 (zmiana co 5 Watt) |
| H.R.C. | 55%, 75%, 90% oraz indywidualne ustawienie docelowej wysokości pulsu |
| Tryb Recovery | po zakończonych ćwiczeniach wyświetla najlepszy/najgorszy wynik sesji treningowej |
| Tryb Body Fat | pomiar tkanki tłuszczowej |
| Alarm | sygnał dźwiękowy kiedy zakończy się odliczanie ustawionej wartości |
| Podstawka na urządzenie mobilne | ![]() |
| Port USB | ![]() |
| Obsługa aplikacji mobilnych | (iConsole+ Training, Kinomap) |
| Sterowanie ustawieniami treningu na tablecie | ![]() |
| Automatyczne wyłączanie | po 12 minutach bezczynności |











































po 12 minutach bezczynności
Dodaj produkt do koszyka wybierając Raty Credit Agricole 10 x 0 % i ciesz się okazją!





































































































































