Parametry techniczne
| Produkt | Xterra FSX 3500 |
| Typ koła zamachowego | przednie |
| Waga koła zamachowego | 8.5 kg |
| Wielkość koła | 270 mm |
| Ilość szyn | 2 |
| System hamowania | magnetyczny |
| Stała pozycja kierownicy | ![]() |
| Długość kroku | 50,8 cm |
| Regulacja wysokości kroku | ![]() |
| Zakres i rodzaj regulacji wysokości kroku | elektronicznie w 20 poziomach |
| Profilowane rękojeści | ![]() |
| Odległość między płozami [współczynnik Q] | 7,6 cm |
| Głośniki | z możliwością podłączenia MP3 |
| Wentylator | ![]() |
| Kółka transportowe | w przednim stabilizatorze |
| Stopki poziomujące | ![]() |
| Komputerowa regulacja obciążenia | w skali 1 - 32 |
| Maksymalna waga użytkownika | 150 kg |
| Zasilanie | 230 V, zasilacz w zestawie |
| Dotykowe sensory pulsu | na uchwytach |
| Wbudowany odbiornik do bezprzewodowego pomiaru pulsu | opaska do dokupienia |
| Uchwyt na bidon | ![]() |
| Uchwyt na akcesoria | ![]() |
| Port USB | celem ładowania urządzenia |
| Antypoślizgowe płozy | ![]() |
| Stabilna konstrukcja | ![]() |
| Uchwyt na tablet | nie stanowi części wyposażenia (na zdjęciu występuje opcjonalnie; do dokupienia) |
| Ilość stabilizatorów | 3 |
| Kompatybilność z aplikacją | Xterra APP |
| Długość | 172 cm |
| Szerokość | 57 cm |
| Wysokość | 162 cm |
| Waga | 75 kg |
| Wymiary opakowania | 180 x 57 x 86.5 cm |
| Waga opakowania | 86 kg |
| Wyświetlacz | 6.5" LCD |
| Czas | ![]() |
| Dystans | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Ilość spalonych kalorii | ![]() |
| Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykowe; opcjonalnie pas telemetryczny |
| Ilość programów treningowych | 31 |
| Rodzaje programów treningowych | Manual, P1~P18, Fat Burn, Cardio, Hill, Interval, User x 2, HRC x 6 |

































Dodaj produkt do koszyka wybierając Raty Credit Agricole 10 x 0 % i ciesz się okazją!



































































































































