Orbitrek FINNLO E-Glide SRT oferuje urozmaicony trening cardio zapewniając jednocześnie wysoki komfort. Dynamiczny trening na orbitreku angażuje całe ciało i w naturalny sposób podwyższa spalanie kalorii, tym samym efektywność treningu. Wszystkie duże grupy mięśni, od łydek aż do ramion, zostają włączone do treningu i wzmocnione.
W FINNLO E-Glide SRT precyzyjne łożysko kulkowe zostało wyposażone w podwójne łożysko z przegubem, aby zapewnić jeszcze większy komfort treningu. Razem z 20-kilogramowym kołem zamachowym gwarantuje to optymalną i cichą pracę urządzenia. Orbitrek jest napędzany paskiem klinowym, a dzięki magnetycznemu systemowi hamowania możliwe jest dokładne ustawienie intensywności oporu. Wentylator i wejście AUX (do słuchania muzyki z komórki lub Ipoda) stanowią uzupełnienie wyposażenia E-Glide SRT.
Parametry techniczne
| Produkt | Finnlo E-Glide SRT | 
| Typ koła zamachowego | przednie | 
| Waga układu koła zamachowego | 20 kg | 
| System hamowania | magnetyczny | 
| Długość kroku | 50 cm | 
| Skok-wysokość | 45 cm | 
| Regulacja obciążeniem | komputerowa | 
| System napędu | pas klinowy rowkowany | 
| Odległość między płozami [współczynnik Q] | 5 cm | 
| Maksymalna waga użytkownika | 150 kg | 
| Zasilanie | 230 V, zasilacz w zestawie | 
| Ilość szyn | 4 | 
| Uchwyt na bidon | ![]()  | 
| Szerokie i wygodne pedały | ![]()  | 
| Podstawka na urządzenie mobilne | ![]()  | 
| Port USB |  celem ładowania urządzenia mobilnego | 
| Antypoślizgowe płozy | ![]()  | 
| Głośnik | ![]()  | 
| Kółka transportowe | ![]()  | 
| Regulowana stopka | ![]()  | 
| Bluetooth |   łączność z tabletem / smartfonem | 
| Obsługiwane aplikacje | Kinomap, Zwift | 
| Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykowe opcjonalnie pas telemetryczny (5kHz)  | 
| Długość | 175 cm | 
| Szerokość | 60 cm | 
| Wysokość | 168 cm | 
| Waga | 95 kg | 
| Wymiary opakowania | 179 x 57 x 75 cm | 
| Waga z opakowaniem | 105,6 kg | 

Parametry komputera
| Wyświetlacz | ekran dotykowy TFT | 
| Czas | ![]()  | 
| Dystans | ![]()  | 
| Prędkość | ![]()  | 
| Ilość spalonych kalorii | ![]()  | 
| Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykowe opcjonalnie pas telemetryczny  | 
| RPM | ![]()  | 
| Ilość programów treningowych | 16 | 
| Programy HRC | 3 | 
| Ilość użytkowników | 4 | 
| Program ręczny | 1 | 























































 Dodaj produkt do koszyka wybierając Raty Credit Agricole 10 x 0 % i ciesz się okazją!



































































































































