| Produkt | Finnlo E-Glide SR |
| Typ koła zamachowego | przednie |
| Waga układu koła zamachowego | 20 kg |
| System hamowania | magnetyczny |
| Przełożenie | 1:8 |
| Długość kroku | 50 cm |
| Regulacja obciążeniem | komputerowa |
| Zakres regulacji mocy | skala 1 - 20 |
| Odległość między płozami [współczynnik Q] | 5 cm |
| System napędu | pas klinowy |
| Kontrola obciążenia | zależna |
| Maksymalna waga użytkownika | 150 kg |
| Zasilanie | 230 V, zasilacz w zestawie |
| Wysokiej jakości łożyska | ![]() |
| Wentylator | ![]() |
| Szerokie i wygodne pedały | ![]() |
| Podstawka na urządzenie mobilne | ![]() |
| Wejście audio | do słuchania muzyki z komórki lub Ipoda |
| Antypoślizgowe płozy | ![]() |
| Bardzo płynny i ergonomiczny ruch | doskonały dla niskich jak i wysokich osób |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Regulowana stopka | ![]() |
| Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykowe opcjonalnie pas telemetryczny |
| Długość | 175 cm |
| Szerokość | 60 cm |
| Wysokość | 168 cm |
| Waga | 95 kg |
| Wymiary opakowania | 179 x 57 x 75 cm |
| Waga z opakowaniem | 105,6 kg |
| Wyświetlacz | LCD; niebieski |
| Czas | ![]() |
| Dystans | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Ilość spalonych kalorii | ![]() |
| Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykowe opcjonalnie pas telemetryczny |
| RPM | ![]() |
| Ilość programów treningowych | 7 |
| Programy HRC | 2 |
| Ilość użytkowników | 1 |
| Ilość wyświetlanych funkcji jednocześnie | 8 |
| Kontrola wytrzymałości | komputerowa |
| Górna granica pulsu regulowana | ![]() |
| Wynik końcowy treningu | ![]() |























Dodaj produkt do koszyka wybierając Raty Credit Agricole 10 x 0 % i ciesz się okazją!






































































































































