Nowoczesny komputer treningowy
Łącznie 22 różne programy treningowe zapewniają dużą różnorodność. Intensywność ćwiczeń można ustawić w zakresie od 10 do 350 watów (przy 60 obr./min) niezależnie od prędkości, a zależnie od prędkości do 400 watów (przy 80 obr./min). Intensywność treningów jest sterowana komputerowo na przejrzystym, dużym kolorowym wyświetlaczu LCD.
4 programy pracy serca umożliwiają trening sercowo-krążeniowy - dzięki czemu FINNLO Crossform oferuje nie tylko trening siłowy o wysokim spalaniu kalorii, ale także trening wytrzymałościowy zorientowany na zdrowie, który zapewni Ci kondycję i zdrowie.
Okrągły i płynny ruch
Wysoka jakość Crossform znajduje również odzwierciedlenie w sekwencji płynnego ruchu: zawdzięcza to głównie kołu zamachowemu o wadze 20 kg, precyzyjnym łożyskom kulkowym i wysokiej jakości układowi napędowemu z paskiem rowkowanym. Bezgłośny elektroniczny magnetyczny układ hamulcowy służy do regulacji oporu. Uchwyty można ustawić zarówno w wersji nieruchomej, jak i ruchomej („Dual Action”).
Parametry techniczne
| Produkt | Finnlo Crossform |
| Typ koła zamachowego | tylne |
| Waga układu koła zamachowego | 20 kg |
| System hamowania | układ hamulcowy z magnesem trwałym |
| Specjalnie uformowane pedały dla pewnego stania | odstęp pomiędzy pedałami-20 cm, dla zapewnienia zdrowego ruchu |
| Długość kroku | 38 cm |
| Regulacja obciążeniem | komputerowa |
| Zakres obciążenia | 1 - 16 |
| Odległość między płozami [współczynnik Q] | 20 cm |
| System napędu | pasek rowkowany |
| Kontrola obciążenia | niezależna od ilości obrotów |
| Maksymalna waga użytkownika | 130 kg |
| Zasilanie | 230 V, 50 Hz |
| Wysokiej jakości łożyska | ![]() |
| Szerokie i wygodne pedały | ![]() |
| Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykowe |
| Antypoślizgowe płozy | ![]() |
| Ergonomiczne uchwyty | 1 stały i 2 ruchome uchwyty dla większej zmienności |
| Moc | 10-350 Watt |
| Uchwyt na tablet | ![]() |
| Zintegrowany odbiornik tętna dla pasa telemetrycznego | ![]() |
| Regulowana stopka | ![]() |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Klasa HA | odpowiada normie DIN EN 957-1/5 |
| Długość | 122 cm |
| Szerokość | 63 cm |
| Wysokość | 161 cm |
| Waga | 42 kg |
| Wyświetlacz | LCD; niebieski |
| Czas | ![]() |
| Dystans | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Ilość spalonych kalorii | ![]() |
| Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykowe |
| Ilość użytkowników | 4 |
| Ilość programów treningowych | 22 |
| Programy HRC | 4 |
| Stale wyświetlana wartość | 1+6 |
| Możliwość ustawienia dolnej i górnej granicy tętna: możliwość ustawienia górnej granicy tętna | ![]() |
| Procentowy wskaźnik tętna dla górnej granicy tętna | ![]() |
| Wynik końcowy treningu | ![]() |





















.png)








































































































































