Parametry techniczne
| Produkt | Gymost E12 V6 TFT 15,6" |
| Typ koła zamachowego | tylne |
| Waga układu koła zamachowego | 10 kg |
| System hamowania | EMS (Elektromagnetyczny system oporu) |
| Napęd | paskowy |
| Długość kroku | 22” / 56cm |
| Regulacja obciążeniem | komputerowa |
| Zakres obciążenia | 1 - 40 |
| Rozstaw płóz | 18 cm |
| Kąt pochylenia płóz | 20 poziomów / 180 mm |
| Regulacja kątem nachylenia | elektroniczna |
| Zasilanie | sieciowe |
| Maksymalna waga użytkownika | 150 kg |
| Antypoślizgowe płozy | ![]() |
| Szerokie i wygodne pedały | ![]() |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykoweopcjonalnie pas telemetryczny |
| Nóżki poziomujące | ![]() |
| Uchwyt na bidon | ![]() |
| Uchwyt na urzadzenie mobilne | ![]() |
| Głośniki | ![]() |
| Długość | 215 cm |
| Szerokość | 77 cm |
| Wysokość | 194 cm |
| Waga | 131 kg |
| Wymiary opakowania | 222 x 83 x 88 cm |
| Wyświetlacz | 15.6" TFT dotykowy 459 x 388 x 80 mm |
| Czas | ![]() |
| Dystans | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Ilość spalonych kalorii | ![]() |
| Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykowe opcjonalnie pas telemetryczny |
| HRC | ![]() |
| Ilość programów treningowych | 12 |
| WATT | ![]() |
| Poziom nachylenia | ![]() |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Wifi | 2.4G +5G |
| Wersja Andriod | 7.1 |
| Dostępne aplikacje | I-console+, Netflix, Youtube, Spotify, Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Kinomap (abonament do aplikacji dodatkowo płatny) / Airplay – możliwość zrzutu ekranu smartphone na wyświetlacz roweru |












































































































































