| Produkt | Concept 2 Indoor Rower Dynamic PM5 |
| System oporu | powietrzny |
| Regulacja oporu | manualna |
| Zakres obciążenia | 1-10 (zależne od ustawienia przepustnicy) |
| Monitor | PM5 |
| Zasilanie monitora | 2 baterie typu D |
| System napędowy | cięgno linowe z wysoko-wytrzymałego materiału Dyneema |
| Siodełko | łożyskowane |
| Długość szyny | 101 cm |
| Generator prądotwórczy | podczas treningu monitor jest zasilany energią z wirującego koła zamachowego |
| Konstrukcja | stalowa |
| Oparcie stóp | regulowane z paskami |
| Rolki transportowe | ![]() |
| Ramie monitora | aluminiowe z możliwością regulacji wysokości |
| Regulacja kąta nachylenia wyświetlacza | ![]() |
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna | opcja do zakupienia |
| Długość | 193 cm |
| Szerokość | 61,5 cm |
| Wysokość | 84,5 cm |
| Maksymalna waga użytkownika | 90 x 72 x 135 cm |
| Waga | 227 kg |
| Waga | 42 kg |
| Waga z opakowaniem | Opakowanie 1: 26 kg Opakowanie 2: 24 kg |
| Wyświetlacz | LCD |
| Czas | ![]() |
| Tempo wiosłowania | ![]() |
| Dystans | ![]() |
| Puls | ![]() |
| Górna granica pulsu | ![]() |
| Moc | ![]() |
| Zużyte kalorie | ![]() |
| Programy | Możliwość rywalizacji bez użycia komputera PC w ramach własnej sieci radiowej do 8 monitorów w sieci, port RJ45 do 255 monitorów, oprogramowanie Vanue Race |
| Programy treningowe | ![]() |
| Możliwość zapisu danych treningowych w pamięci wewnętrznej lub na dedykowanej karcie pamięci | ![]() |
| Port usb | ![]() |
| Bluetooth / ANT+ | ![]() |
| Dodatkowe oprogramowania | RowPro (indywidualny trening), ErgData, Zwift Sprawdź pozostałe TU |

















.png)









































































































































