
Kettler Alpha Run 800 – profesjonalne możliwości treningowe w Twoim domu
Bieżnia elektryczna Kettler Alpha Run 800 to zaawansowany sprzęt fitness dla osób, które oczekują wysokiej wydajności, komfortu i nowoczesnych technologii. Solidna konstrukcja, mocny silnik oraz rozbudowane funkcje treningowe sprawiają, że doskonale sprawdzi się zarówno podczas codziennego joggingu, jak i intensywnych treningów biegowych.
Moc, dynamika i pełna kontrola tempa
Wydajny silnik bezszczotkowy o mocy stałej 3,5 KM umożliwia rozwijanie prędkości od 0,8 do 22 km/h. Elektroniczna regulacja nachylenia w zakresie 0–15% pozwala symulować podbiegi, zwiększać intensywność ćwiczeń i skutecznie budować kondycję.
Przestronny pas i skuteczna amortyzacja
Duża powierzchnia biegowa 155 × 51 cm zapewnia swobodę ruchów nawet podczas szybkiego biegu. System amortyzacji oparty na 10 elastomerach ogranicza wstrząsy, poprawiając komfort treningu. Stabilna konstrukcja umożliwia korzystanie z urządzenia osobom ważącym do 160 kg.
Dotykowy ekran 15,6″ i inteligentny trening
Nowoczesny wyświetlacz TFT 15,6″ zapewnia wygodny dostęp do 20 wariantów treningowych, w tym programów HRC, treningów celowych i własnych ustawień. Bluetooth FTMS umożliwia współpracę z aplikacjami Zwift i Kinomap, a funkcja Mirror pozwala wyświetlać obraz z kompatybilnego urządzenia mobilnego.
Funkcjonalność dopasowana do użytkownika
Kettler Alpha Run 800 oferuje ładowarkę indukcyjną, port USB-C, głośniki oraz praktyczne uchwyty na akcesoria. Możliwość pionowego składania i kółka transportowe ułatwiają przechowywanie.
Parametry techniczne
| Produkt | Kettler Alpha Run 800 |
| Moc stała silnika | 3,5 KM |
| Moc maksymalna silnika | 5 KM |
| Rodzaj silnika | bezszczotkowy |
| Zakres prędkości | 0,8–22 km/h |
| Regulacja prędkości | elektroniczna, co 0,1 km/h |
| Regulacja kąta nachylenia | elektroniczna |
| Zakres nachylenia | 15 poziomów (0–15%) |
| Powierzchnia pasa biegowego | 155 × 51 cm |
| Grubość pasa biegowego | 2,5 mm |
| System amortyzacji | 10 elastomerów |
| Składanie | pionowe |
| Komputer treningowy | ![]() |
| Sensory pomiaru pulsu | ![]() |
| Bluetooth FTMS | ![]() |
| Współpraca z aplikacjami | Zwift, Kinomap |
| Głośniki | ![]() |
| Ładowarka indukcyjna | ![]() |
| Złącze USB-C | ![]() |
| Uchwyt na tablet lub smartfon | ![]() |
| Uchwyty na bidony | ![]() |
| Klucz bezpieczeństwa | ![]() |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Maksymalna waga użytkownika | 160 kg |
| Długość | 203,5 cm |
| Szerokość | 87 cm |
| Wysokość | 157 cm |
| Waga urządzenia | 101 kg |
Parametry komputera
| Wyświetlacz | 15,6" TFT dotykowy |
| Czas treningu | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Dystans | ![]() |
| Spalone kalorie | ![]() |
| Pomiar pulsu | ![]() |
| Kąt nachylenia | ![]() |
| Tempo biegu | ![]() |
| Liczba kroków | ![]() |
| Warianty treningowe | 20 |
| Program Quick Start | ![]() |
| Programy celu | 3 (czas, dystans, kalorie) |
| Programy własne | 4 |
| Programy HRC (sterowane tętnem) | 4 |
| Gotowe programy treningowe | 8 |
| Profile użytkowników | 4 + tryb gościa |
| Historia treningów | ![]() |
| Funkcja Mirror | ![]() |
| Szybki wybór prędkości | ![]() |
| Szybki wybór nachylenia | ![]() |
| Eksport danych do CSV | ![]() |
| Podsumowania treningów | tygodniowe, miesięczne i roczne |
| Język menu | angielski, niemiecki |



















10 elastomerów























































































































































