Parametry techniczne
| Produkt | Enero Fit W6.0 Tech Run |
| Moc silnika | 3 HP |
| Zakres prędkości | 1 - 20 km/h |
| Wymiary pasa biegowego | 142 x 52 cm |
| Regulacja kąta nachylenia | elektroniczna |
| Zakres regulacji kąta nachylenia | 0 - 22% |
| Możliwość złożenia | hydrauliczne unoszenie bieżniwymiary po złożeniu 130 x 86 x 155 cm |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Klucz bezpieczeństwa | ![]() |
| Sensory pulsu | ![]() |
| WiFi | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| MP3 | |
| Wysokiej jakości głośniki | ![]() |
| Amortyzacja | 8 podpór opartych na elastomerach |
| Port USB | ![]() |
| Przyciski szybkiej regulacji prędkości | 4 wartości bezpośrednie na wyświetlaczu |
| Przyciski szybkiej regulacji kąta nachylenia | 4 wartości bezpośrednie na wyświetlaczu |
| Uchwyt na bidon oraz akcesoria | 2 |
| Zasilanie | sieciowe |
| Maksymalna waga użytkownika | 150 kg |
| Długość | 194 cm |
| Szerokość | 87 cm |
| Wysokość | 140 cm |
| Waga | 85 kg |
| Wymiary opakownia | 195 x 91 x 43 cm |
| Waga opakownia | 100 kg |
| Wyświetlacz | 5” dotykowy panel sterowania |
| Czas | ![]() |
| Dystans | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Puls | poprzez sensory dotykowe oraz pas telemetryczny (opcjonalnie) |
| Ilość spalonych kalorii | ![]() |
| Programy treningowe | 48 |







hydrauliczne unoszenie bieżni
Dodaj produkt do koszyka wybierając Raty Credit Agricole 10 x 0 % i ciesz się okazją!


































































































































