| Produkt | BH Fitness I.F9R Bluetooth G6520I |
| Sposób użytkowania | Intensywny |
| Max. waga Użytkownika | 150 kg |
| Moc szczytowa | 4KM DC |
| Moc stała | 2,25KM DC |
| Prędkość | 1-22 km/h |
| Kąt nachylenia | 0-12% |
| Wymiary pasa | 155x55cm 2,7mm Pas ortopedyczny |
| Amortyzacja | 6 elastomerów + Run+ |
| Puls | Czujniki pomiaru pulsu w uchwytach; Telemetryczny system pomiaru pulsu – Fale radiowe (Opaska dostępna); Bluetooth Smart (Opaska dodatkowo) |
| Tryb Eco | zmniejsza pobór energii o 25% |
| Uchwyt na bidon | 2 |
| Przyciski szybkiego wyboru prędkości oraz kąta nachylenia | ![]() |
Nawiew |
|
| Powiększona konstrukcja | ![]() |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Możliwość rozbudowy o zestaw Dual Kit | ![]() |
| Możliwość złożenia | Soft Drop System - system powolnego opuszczania blatu bieżni |
| Run+ | System amortyzacji składający się z elastomerów o różnej gęstości |
| Wymiary po złożeniu | 138x94x167cm |
| Długość | 200 cm |
| Szerokość | 94 cm |
| Wysokość | 149 cm |
| Waga | 110 kg |
| Wyświetlacz | LED + Dot matrix |
| Liczba programów | 14 |
| Programy użytkownika | 3 |
| Program HRC | Triathlon Software |
| Body Fat Test | ![]() |
| Prędkość liniowa (km/h) | ![]() |
| Pomiar czasu | ![]() |
| Dystans (km) | ![]() |
| Wydatek energetyczny (kcal) | ![]() |
| Tętno (ud./min) | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Telemetryczny system pomiaru pulsu | Fale radiowe (Opaska dostępna) / Bluetooth (Opaska dodatkowo) |
| Aplikacje | BH BY KINOMAP, RUN ON EARTH, WEBATHLETICS, FITCONSOLE, CYCLE RUSH 2, TREAD MONITOR, PEDAL MONITOR |







zmniejsza pobór energii o 25%
Dodaj produkt do koszyka wybierając Raty Credit Agricole 10 x 0 % i ciesz się okazją!


































































































































